Cosul tau este gol!
Sistem Metric | Dimensiuni (L x Î x A) | 107.9 x 59.9 x 32.1 mm/(4,25 x 2,36 x 1,26 inch) |
Greutate | Aprox. 223 g fără baterie şi card de memorie SD (0,49 lb)/Aprox. 249 g cu baterie şi card de memorie SD (0,55 lb) | |
Pixeli | Pixeli Efectivi Cameră | 16 megapixeli |
Senzor | Dimensiune Senzor / Pixeli Totali / Filtru | Senzor MOS tip 1/2.33 de înaltă sensibilitate / Număr total pixeli 17,5 megapixeli / Filtru de culoare primar |
Obiectiv | Deschidere | F3,3 - 6,4 / Diafragmă iris în mai multe trepte (F3,3 - 8,0 (W), F6,4 - 8,0 (T)) |
Zoom optic | 20x | |
Arie focalizare | f = 4,3 - 86,0mm (24 - 480mm în echiv. 35 mm)/(28 - 560mm în echiv. 35 mm la înregistrare video 16:9) | |
Zoom Extra Optic (EZ) | 28,2x (4:3 / 8 M), 45,0x (4:3 / sub 3 M) | |
Zoom Inteligent | 40x | |
Obiectiv | LUMIX DC VARIO/12 elemente în 10 grupe/(3 Lentile asferice / 6 Suprafeţe asferice / lentile 2 ED) | |
2- Transfocare rapidă | - | |
Stabilizator optic de imagine/corectare pe cinci axe | POWER O.I.S. (ON cu Active Mode (numai pentru filmare video) / OFF) / Nu | |
Zoom digital | Max. 4x (Max. 2x pentru TZ58) | |
Compatibilitate cu obiective de conversie | - | |
Focus | Suprafaţă Focus | Normal: Wide 50 cm - infinit / Tele 200 cm - infinit/AF Macro / Intelligent Auto / Filmare video: Wide 3 cm - infinit / Tele 100 cm - infinit |
Bec AF Assist Lamp | Da (Pornit/Oprit) | |
Focus | Normal / AF Macro / Macro Zoom/AF rapid (Întotdeauna ON), AF continuu (numai pentru filmare video)/Urmărire AF | |
AF Metering | Chip / AF Tracking (focalizare continuă) / 21-zonă / 1-zonă / Spot | |
Obturator | Viteză obturator | Cca 4 - 1/2000 sec/Mod Starry Sky (cer înstelat): 15, 30 sec |
Vizor | Ocular | - |
Fişier | Format fişier | Format foto: JPEG (DCF/Exif2.3), DPOF/Format video: MP4 |
Moduri de înregistrare | Mod Dial / Mod Buton | Intelligent Auto, P, A, S, M, C1 (Custom), C2 (Custom), Panorama Shot, Scene, Creative Control |
Mod Creative Control | Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Miniature Effect, Soft Focus, Star Filter, One Point Color (15 filtre) | |
Mod Scenă la Fotografiere | Portrait, Soft Skin, Scenery, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Handheld Night Shot, Food, Baby1, Baby2, Pet, Sunset, High Sensitivity, Glass Through, HDR, Starry Sky | |
Mod Fotografiere Continuă | Imagine la rezoluţia maximă: 10 cadre/sec, Max. 10 imagini/cu Urmărire AF: 2 cadre/sec/Rafală la viteză mare: Cca 10 cadre / secundă/(inregistrat in 3M pentru 4:3, 2.5M pentru 3:2, 2M pentru 16:9, 2.5M pentru 1:1)/Fotografiere în rafală, cu bliţ | |
Imagini în mişcare înregistrate (*2) | Video HD | 1920 x 1080 pixeli, 25p (FHD: 20 Mbps / MP4) (Frecvenţă senzor 25 cps)/1280 x 720 pixeli, 25p (HD: 10 Mbps / MP4) (Frecvenţă senzor 25 cps) |
Video STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps / MP4) (Frecvenţă senzor 25 cps) | |
Video de mare viteză | - | |
Timp de înregistrare continuă (imagini video) | AVCHD | - |
MP4 | Aprox. 100 min. (FHD) | |
Timp de înregistrare efectiv (imagini video) | AVCHD | - |
MP4 | Aprox. 50 min. (FHD) | |
Parametri de expunere | Expunere | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual |
Compensare Expunere | Pas 1/3 EV, +/-2 EV | |
Bracketing auto (AE) | 1/3-1EV pas, Max. +/-1 EV, 3 cadre | |
Măsurare luminozitate | Mod Inteligent în zone multiple / Focalizare pe Zona Centrală / Spot | |
Sensibilitate ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/Mod Sensibilitate ridicată (ISO1600 - 6400) | |
Calitate imagine | Înregistrare Fotografii | [4:3] 4608 x 3456 (16 M) / 3264 x 2448 (8 M EZ) / 2048 x 1536 (3 M EZ) / 640 x 480 (0,3 M EZ)/[3:2] 4608 x 3072 (14 M) / 3264 x 2176 (7 M EZ) / 2048 x 1360 (2,5 M EZ)/[16:9] 4608 x 2592 (12 M) / 1920 x 1080 (2 M EZ)/[1:1] 3456 x 3456 (12 M) / 1536 x 1536 (2,5 M EZ) |
Calitate Imagine | Fin / Standard | |
Balans de alb | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / White Set/Reglarea balanţei de alb (cu excepţia Auto) | |
Photo Style / mod film | - | |
Color Mode / Color Effect / My color | - | |
Ajustare imagine | - | |
Încadrare aspect | - | |
Alte | Corecţia Digitală a Ochilor Roşii (Înlăturare Ochi Roşii) | Da (Pornit/Oprit) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802,11 b/g/n/2412 MHz – 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/Mod Infrastractură / WPS/Buton Wi-Fi | |
NFC | - | |
Zoom în Motion Picture | Da | |
Întârziere la fotografiere | 2 sec / 10 sec | |
Mod Self Shot (filmarea propriei persoane) | Da | |
Ecran | Mod redare | All, Slideshow, Filtering Play (Picture Only, Video Only, Category Selection, Select Date), Calendar |
Afişare Imagini Micşorate / Redare Imagine Mărită | 12,30-pictograme / Da | |
Afişare calendar/redare imagine duală | Da (Pârghie Meniu/Zoom) / Nu | |
Set Favorites / Rotate Image | Nu / Nu | |
Arată Histograma | Da | |
Arată Supraexpunerea | - | |
Setare Printare DPOF / Setare Protecţie | Da / Da | |
Editare | Retuş fotografie | Creative Retouch |
Redimensionare / Cropare / Conversie aspect / Leveling | Da / Da / Nu / Nu | |
Copiere / Editare Titlu / Marcare Text | Da / Da / Da | |
Tăiere Animaţie | Da | |
Video Divide | Da | |
Recunoaştere PictBridge | Single / Multi / All / DPOF | |
Setare | OSD LIMBA | Japoneză, Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Poloneză, Cehă, Maghiară, Olandeză, Turcă, Portugheză, Finlandeză, Daneză, Suedeză, Greacă |
Monitor | Monitor LCD | Ecran LCD RFT de 7,7 cm (3,0") (1.040 mii puncte), monitor rabatabil/Câmp de vizualizare: Cca 100%/Mod Monitorizare alimentare, mod Monitorizare automată alimentare |
Bliţ | Bliţ încorporat | Auto, Auto/Reducere "ochi roşii", Forţat Pornit, Slow Sync./Reducere "ochi roşii", Forţat Oprit/0,6 - 6,0 m (Wide / ISO Auto), 1,0 - 3,1 m (Tele / ISO Auto) |
Medii de înregistrare | Recording Media | Memorie încorporată, Card memorie SD, Card memorie SDHC, Card memorie SDXC |
Memorie internă | Aprox. 78 MB | |
Audio | Microfon / Difuzor | Mono / Mono |
Interfaţă | Interfaţă | microHDMI, Ieşire AV (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi) |
Putere | Putere | Acumulator cu ioni de litiu (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh) (Inclus)/Adaptor c.a. (Intrare: 110 - 240 V c.a.) (Inclus, conectare prin cablu USB) |
Durată Viaţă Baterie (aprox.) | 350 fotografii (standard CIPA)*1 | |
Pachet standard | Soft inclus | * Instrucţiunile de operare pentru modelul DMC-TZ57 corespunzătoare caracteristicilor avansate pot fi descărcate de pe site-ul de asistenţă pentru clienţi Panasonic LUMIX cu ajutorul unui PC, unui smartphone sau unei tablete conectate la Internet./* Software-ul pentru PC nu este inclus împreună cu aparatul DMC-TZ57. Folosiţi software-ul preinstalat pe PC sau alt software generalist de vizionare pentru a parcurge fotografiile. |
Accesorii standard | Acumulator, Adaptor c.a., Cablu USB, curea pentru mână | |
NOTĂ | *1 | |
NOTĂ | condiţii de înregistrare conforme standardului CIPA | |
NOTĂ | - Temperatură: 23oC (73,4oF) / Umiditate: 50%RH când monitorul LCD este aprins. | |
NOTĂ | - Cu un card de memorie SDHC Panasonic | |
NOTĂ | - Utilizarea bateriei furnizate. | |
NOTĂ | - înregistrarea începe după 30 de secunde după pornirea aparatului (Atunci când funcţia de stabilizator optic este setată pe [ON].) | |
NOTĂ | - Înregistrează o dată la 30 de secunde cu bliţ complet. | |
NOTĂ | - Rotirea butonului de zom de la Tele la Wide sau invers în orice condiţie de înregistrare | |
NOTĂ | - Numărul de fotografii care pot fi înregistrate variază în funcţie de durata de captură. | |
NOTĂ | - Dacă durata de captură este prelungită, numărul de fotografii care pot fi înregistrate scade. | |
NOTĂ | - CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTĂ | *2 | |
NOTĂ | - Acestea sunt condiţii standard, făcută la o temperatură de 23 ° C (73,4 de) şi o umiditate de 50% RH. | |
NOTĂ | - Timpul disponibil pentru înregistrare variază în funcţie de mediul, intervalul dintre înregistrări, şi modul de utilizare. | |
NOTĂ | - Timpul de înregistrare real este timpul disponibil când se repetă acţiuni cum ar fi comutarea [ON] / [OFF], pornind/oprind înregistrarea, zoom etc. | |
NOTĂ | - Folosiţi un card cu clasă de viteză SD, „Class 4” sau mai mare când filmaţi videouri. | |
NOTĂ | Clasa de viteză SD reprezintă standardul de viteză pentru scrierea continuă. | |
NOTĂ | - Durata maximă de înregistrare continuă a clipurilor video în modul [MP4] este de 29 de minute şi 59 de secunde sau până la 4 |
MAGIC KIDS ARENA SRL
RO 23588989
J40 /5561 /2008
Str. Marinarilor 31 Bucureşti
Cont: RO43INGB0000999902765607
Banca: ING
Talksmart.ro © 2017 | ANPC
Solutionarea online a litigiilor